장비소개
Certified Hardware
x3650 M5
Lenovo System x3650 M5 서버는 차세대 Intel? Xeon E5-2600 v3 계열의 Haswell 프로세서를 장착한 서버입니다. 50% 향상된 프로세서 성능 및 확장된 메모리 및 대역폭 그리고 더욱 빨라진 시스템 관리모듈로 가상화, 클라우드, 데크스탑 가상화, ERP APP서버, 데이터베이스 서버 등 일반적인 업무영역에서 미션 크리티컬한 영역까지 확장하여 사용할 수 있습니다.
Technical Specifications
| 구분 | 사양 | |
|---|---|---|
| 일반 | Class | 2U 2CPU (22Core) |
| 프로세서 | 종류 | Intel Xeon E5-2600 v4 계열 |
| Clock 속도 | 최대 2.6GHz (Core에 따라 변동) | |
| Chipset | Intel Xeon C610 | |
| Cache | 프로세서당 최대 55MB | |
| 메모리 | 메모리 종류 | DDR3, DDR4 RDIMM, LRDIMM (최대 2133MHz) |
| 메모리 슬롯 | 24 슬롯 (1CPU 장착 시 12슬롯 가용) | |
| 최대 용량 | 최대 1.5 TB (64GB TruDDR4 LRDIMM 사용 시) | |
| 디스크 | 디스크 종류 | IBM SAS/SATA HDD / SSD |
| 디스크 베이 | 최대 28개(2.5인치) 또는 최대 14개(3.5인치), NVMe PCIe SSD 지원 | |
| 최대 용량 | 최대 120 TB | |
| RAID 컨트롤러 | 내장 컨트롤러 | 12Gbps 전용 RAID 슬롯 (최대 4개 어댑터 지원) |
| NIC | 내장 NIC | 1GbE 4개 및 IMM 1개 (10/40GbE ML2 또는 PCIe 옵션), TPM 내장 |
| PCI 슬롯 | 수량 | PCIe 3.0 슬롯 1~8개 (GPU 최대 4개 지원) 및 RAID 전용 슬롯 1개 |
| 전원공급기 | 전원공급기 | 1/2 보조 550W/750W/900W/1500W AC (Platinum/Titanium 등급) |
| 서버관리 | 관리소프트웨어 | Lenovo XClarity Administrator/Pro, Energy Manager, IMM2.1 |
| 운영체제 | 지원 운영체제 | Windows Server, Red Hat, SUSE, VMware vSphere |
