장비소개
Certified Hardware
DL384 Gen12
HPE ProLiant Compute DL384 Gen12는 NVIDIA GH200 NVL2가 탑재된 서버당최대 두 개의 슈퍼칩으로 일관성 높은 메모리와 뛰어난 메모리 대역폭을 제공하여팀이 더 빠르고 비용 효과적으로 대규모 모델을 실행하도록 지원합니다. Hewlett Packard Enterprise는 NVIDIA와 협력하여 지속적인 혁신을 통해 인상적인 인프라향상 기능을 제공하여 고객이 생성형 AI를 위해 가속화된 스케일아웃 컴퓨팅을 활용하도록 지원합니다. AI 팩토리에서 슈퍼칩 성능을 지원하는 ProLiant Compute DL384 Gen12는 HPE ProLiant 포트폴리오에서 GPU 대비 최고의 성능을 제공합니다.
Technical Specifications
| 지원 프로세서 | NVIDIA® GraceHopper GH200 NVL2슈퍼칩 |
| 프로세서 수 | 2 |
| 프로세서 코어 | 144 Arm Neoverse V2 코어 |
| 최대 프로세서 성능/캐시 | 3.1GHz / 228MB |
| 최대 내장 메모리 | CPU : LPDDR5X 960GB (2x 480GB) GPU : 288GB (2x 144GB HBM3e) |
| I/O 확장 슬롯 | 4개의 x16 PCIe Gen5 슬롯 또는 2개의 x16 PCIe Gen5 슬롯 및 2개의 x16 OCP 3.0 슬롯 |
| 스토리지 컨트롤러 | 하드웨어 RAID 컨트롤러 미지원 |
| 스토리지 드라이브 베이 | 최대 8 EDSFF 3.S 1T NVMe PCIe SSD 지원 |
| 최대 내장 스토리지 용량 | 122.8 TB |
| 네트워킹 포트 | 2개의 OCP 네트워크 카드 및 PCIe 네트워크 카드 지원 (1Gb, 10Gb, 25Gb, 100Gb) |
| 폼 팩터 | 랙형 (2U) |
| 시스템 관리 | HPE iLO 6, HPE OneView, HPE GreenLake for Compute Ops Management |
| 최소크기 (폭x높이x깊이) | 43.3 x 8.75 x 80.6cm |
| 보증 기간 (연 기준) | 3/3/3 (Parts/Labor/Onsite) |
