장비소개
Certified Hardware
DL340 Gen12
HPE ProLiant Compute DL340 Gen12는 2U 1포트 서버로 SFF, LFF, GPU 구성을지원하는 CTO 섀시 3개를 제공합니다. 3박스 모듈식 전면 설계로 구성이 더욱 유연합니다. 구성 유연성과 전력 효율(2U 섀시 내 개선된 열 관리로 전력 소비 감소)을갖춘 HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 서버는 IaaS(Infrastructure-as-aService), PaaS(Platform-as-a Service) 및 SaaS(Software-as-a-Service) 워크로드 요구 사항이 있는 고객에게 적합합니다.최대 144코어의 인텔® 제온® 6 프로세서, 향상된 메모리 용량(최대 4TB), 고속PCIe Gen5를 사용하는 HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 서버는 더욱 뛰어난데이터센터 효율을 추구할 수 있는 뛰어난 2U 단일 소켓 고성능 솔루션입니다.
Technical Specifications
| 지원 프로세서 | Intel® Xeon® 6 E-Core 및 P-Core 프로세서 |
| 지원 프로세서 수 | 1 |
| 프로세서당 최대 코어 | 144 |
| 최대 프로세서 성능/캐시 | 3.5GHz / 336MB |
| 최대 내장 메모리 | 16개 6400MT/s DDR5 HPE SmartMemory 지원 (최대 4TB) |
| I/O 확장 슬롯 | 6개의 x16 PCIe Gen5 슬롯 및 2개의 x16 OCP 3.0 슬롯 (전면 또는 후면) |
| 최대 내장 스토리지 용량 | 552.9TB |
| GPU 지원 | 최대 Single Wide GPU 6개 장착 또는 최대 Double Wide GPU 4개 장착 가능 (GPU 전용 Chassis 필요) |
| 네트워킹 포트 | 2개의 OCP 네트워크 카드 및 PCIe 네트워크 카드 지원 (1Gb, 10Gb, 25Gb, 100Gb) |
| 폼 팩터 | 랙형 (2U) |
| 시스템 관리 | HPE iLO 7, HPE OneView, HPE GreenLake for Compute Ops Management |
| 최소크기 (폭x높이x깊이) | 44.8 x 8.75 x 63.95cm |
| 스토리지 컨트롤러 | HPE MR216i / MR408i-o / MR416i 시리즈 SPDM 지원 컨트롤러 (OCP타입 또는 PCIe 카드) |
| 스토리지 드라이브 베이 | 최대 24 SFF 또는 12 LFF HDD/SSD 지원 최대 36 EDSFF 3.S 1T NVMe PCIe SSD 지원 2개의 NVMe M.2 핫플러그 Boot 디바이스 옵션 (NS204i-u) SFF/EDSFF SSD 혼합 구성 지원 |
| 보증 기간 (연 기준) | 3/3/3 (Parts/Labor/Onsite) |
